Modello<\/td> | Periodo<\/td> | Motore<\/td> | Codice PR<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Arteon<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1, T37, TS3<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Maggiolino VW (5C)<\/td> | 2012 - 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CVCA, CUUA, CUUB, DELA<\/td><\/tr> |
VW Beetle (lifting 5C)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CUUA, CUUB, DELA, DGMA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Volkswagen CC<\/td> | 2012 - 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | T0N<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Caddy 4 (SA)<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | T0P<\/td><\/tr> |
VW Crafter (SY\/SZ)<\/td> | Modello 2017 - 02.10.2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Golf 6 Cabriolet<\/td> | 2012 - 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | T0P<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (5G)<\/td> | 2013 - 2017<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (5G)<\/td> | 2013 - 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TS1, TR1, TI9<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (5G)<\/td> | Modello 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CRUA, DEJA<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (lifting 5G)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (lifting 5G)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TS1, TR1, TI9<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Golf Sportsvan<\/td> | dal 2014<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
VW Golf Sportsvan<\/td> | dal 2014<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TS1, TR1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Jetta A6 (5C)<\/td> | 2015 - 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CVCA, CUUA, CUUB, DELA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Passat B8 (3G)<\/td> | dal 2015<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
VW Passat B8 (3G)<\/td> | dal 2015<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TS3, TR1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Polo 6 (2G)<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Scirocco (lifting)<\/td> | 2015 - 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | T0N, T0P<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Sharan (lifting 7N)<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | T0N<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Tiguan (5N)<\/td> | 2012 - 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CUVE, CUVC, CUWA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Tiguan II (AD1)<\/td> | dal 2016<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
VW Tiguan II (AD1)<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1, TI9, T37, TS3<\/td><\/tr> |
VW Tiguan Allspace (BW2)<\/td> | dal 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | DFHA, DBGC, CUAA, DFGA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Touran II (5T)<\/td> | dal 2016<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
VW Touran II (5T)<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1, TI9, TS1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW T6<\/td> | Modello 2016 - 11\/2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CXFA, CXGA, CXGB, CXHA, CXHB<\/td><\/tr> |
VW T6<\/td> | Modello 2016 - 02.10.2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CXEB<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW T-Roc<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
VW T-Roc<\/td> | dal 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1, TS1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW T-Cross<\/td> | dal 2019<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi A1 (8X Facelift)<\/td> | 2015 - 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi A3 (8V)<\/td> | 2013 - 2016<\/td> | 1.6\/2.0 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi A3 (8V Facelift)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6\/2.0 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi A4 (lifting B8 8K)<\/td> | 2013 - 2015<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CNHC, CNHA, CSUA, CSUB<\/td><\/tr> |
Audi A4 (B9 8W)<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TD1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi A5 (B8 8T)<\/td> | 2012 - 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CNHC, CNHA, CSUA, CSUB<\/td><\/tr> |
Audi A5 (B8 8F) Cabrio<\/td> | 2012 - 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TD1<\/td><\/tr> |
Audi A5 (B9)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi A6 (C7 4G)<\/td> | 2011 - 2014<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CNHA<\/td><\/tr> |
Audi A6 (C7 4G Facelift)<\/td> | 2015 - 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TD1<\/td><\/tr> |
Audi A6 (C8 4A)<\/td> | dal 2019<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TD1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi Q2<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6\/2.0 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi Q3 (lifting 8U)<\/td> | 2015 - 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | T0N, T1I<\/td><\/tr> |
Audi Q3 (F3)<\/td> | dal 2019<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi Q5 (8R Facelift)<\/td> | 2013 - 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TD1<\/td><\/tr> |
Audi Q5 (FY)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TD1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Audi TT (8T)<\/td> | dal 2015<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Alhambra (71 Facelift)<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Arona<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Ateca<\/td> | dal 2016<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
Seat Ateca<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1, TS1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Sede Ibiza (6F)<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
Sede Ibiza (6F)<\/td> | dal 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | <\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Leon (5F)<\/td> | dal 2013<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
Seat Leon (5F)<\/td> | dal 2013<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1, TS1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Tarraco<\/td> | dal 2019<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Toledo (KG)<\/td> | dal 2016<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | CXMA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Kamiq<\/td> | dal 2020<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Karoq<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
Skoda Karoq<\/td> | dal 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TS1, TR1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Kodiaq<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E)<\/td> | 2013 - 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E)<\/td> | 2013 - 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1, TS1, TI9<\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E Facelift)<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E Facelift)<\/td> | dal 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1, TS1, TI9<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Rapid<\/td> | 2013 - 2018<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | CXMA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Scala<\/td> | dal 2019<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Superb (3V)<\/td> | dal 2015<\/td> | 1.6 TDI<\/td> | TJ1<\/td><\/tr> |
Skoda Superb (3V)<\/td> | dal 2015<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | TR1<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Yeti<\/td> | Modello 2014 - 2018<\/td> | 2.0 TDI<\/td> | CUUA CUUB DFSA DFSB + T0P<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n<\/b>\n\n\n\nNOTA<\/u><\/b><\/span> <\/b><\/b>Dopo aver effettuato l'ordine inviarci il numero telaio dell'autovettura interessata\n\n ","deleted":0,"featureImageAssetRef":16070411,"updated":{"date":"2022-10-30 11:36:27.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":356032,"stockTrack":1,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":2,"visibility":1,"slug":"pompa-acqua-originale-gruppo-volkswagen-04l121011p","primaryVariantRef":1645907,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":16070411,"taxRef":3494,"taxRate":"22.00","variants":[{"price":"163.85","productRef":356032,"ref":1645907,"active":true,"stock":10,"sku":"04L121011P","weight":"0.600","options":[],"formattedPrice":"\u20ac163.85","formattedPriceInclTax":"\u20ac199.90","cartQuantity":0}],"activeVariants":{"1645907":{"price":"163.85","productRef":356032,"ref":1645907,"active":true,"stock":10,"sku":"04L121011P","weight":"0.600","options":[]}},"tags":[{"title":"04L121011P","slug":"04l121011p","ref":124881}],"assets":[{"ref":727583,"assetRef":16070414},{"ref":727584,"assetRef":16070413},{"ref":727585,"assetRef":16070412},{"ref":727586,"assetRef":16070411}],"category":{"name":"Kit distribuzioni e pompa acqua","slug":"kit-distribuzioni-e-pompa-acqua","ref":41235},"tax":{"ref":3494,"rate":"22.00"},"formattedPrice":"\u20ac163.85","formattedPriceInclTax":"\u20ac199.90","multiplePrices":false,"options":[],"defaultVariant":{"price":"163.85","productRef":356032,"ref":1645907,"active":true,"stock":10,"sku":"04L121011P","weight":"0.600","options":[],"formattedPrice":"\u20ac163.85","formattedPriceInclTax":"\u20ac199.90","cartQuantity":0}}
Pompa acqua originale gruppo Volkswagen - Confezione originale OEM
- Qualità 100%
- Pompa acqua 04L121011P
VOLKSWAGEN GROUP
Modello | Periodo | Motore | Codice PR | | | | | VW Arteon | dal 2017 | 2.0 TDI | TR1, T37, TS3 | | | | | Maggiolino VW (5C) | 2012 - 2016 | 2.0 TDI | CVCA, CUUA, CUUB, DELA | VW Beetle (lifting 5C) | dal 2017 | 2.0 TDI | CUUA, CUUB, DELA, DGMA | | | | | Volkswagen CC | 2012 - 2017 | 2.0 TDI | T0N | | | | | VW Caddy 4 (SA) | dal 2016 | 2.0 TDI | T0P | VW Crafter (SY/SZ) | Modello 2017 - 02.10.2016 | 2.0 TDI | | | | | | VW Golf 6 Cabriolet | 2012 - 2016 | 2.0 TDI | T0P | VW Golf 7 (5G) | 2013 - 2017 | 1.6 TDI | TJ1 | VW Golf 7 (5G) | 2013 - 2017 | 2.0 TDI | TS1, TR1, TI9 | VW Golf 7 (5G) | Modello 2016 | 2.0 TDI | CRUA, DEJA | VW Golf 7 (lifting 5G) | dal 2017 | 1.6 TDI | TJ1 | VW Golf 7 (lifting 5G) | dal 2017 | 2.0 TDI | TS1, TR1, TI9 | | | | | VW Golf Sportsvan | dal 2014 | 1.6 TDI | TJ1 | VW Golf Sportsvan | dal 2014 | 2.0 TDI | TS1, TR1 | | | | | VW Jetta A6 (5C) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI | CVCA, CUUA, CUUB, DELA | | | | | VW Passat B8 (3G) | dal 2015 | 1.6 TDI | TJ1 | VW Passat B8 (3G) | dal 2015 | 2.0 TDI | TS3, TR1 | | | | | VW Polo 6 (2G) | dal 2018 | 1.6 TDI | TJ1 | | | | | VW Scirocco (lifting) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI | T0N, T0P | | | | | VW Sharan (lifting 7N) | dal 2016 | 2.0 TDI | T0N | | | | | VW Tiguan (5N) | 2012 - 2016 | 2.0 TDI | CUVE, CUVC, CUWA | | | | | VW Tiguan II (AD1) | dal 2016 | 1.6 TDI | TJ1 | VW Tiguan II (AD1) | dal 2016 | 2.0 TDI | TR1, TI9, T37, TS3 | VW Tiguan Allspace (BW2) | dal 2018 | 2.0 TDI | DFHA, DBGC, CUAA, DFGA | | | | | VW Touran II (5T) | dal 2016 | 1.6 TDI | TJ1 | VW Touran II (5T) | dal 2016 | 2.0 TDI | TR1, TI9, TS1 | | | | | VW T6 | Modello 2016 - 11/2016 | 2.0 TDI | CXFA, CXGA, CXGB, CXHA, CXHB | VW T6 | Modello 2016 - 02.10.2017 | 2.0 TDI | CXEB | | | | | VW T-Roc | dal 2018 | 1.6 TDI | TJ1 | VW T-Roc | dal 2018 | 2.0 TDI | TR1, TS1 | | | | | VW T-Cross | dal 2019 | 1.6 TDI | TJ1 | | | | | Audi A1 (8X Facelift) | 2015 - 2018 | 1.6 TDI | | | | | | Audi A3 (8V) | 2013 - 2016 | 1.6/2.0 TDI | | Audi A3 (8V Facelift) | dal 2017 | 1.6/2.0 TDI | | | | | | Audi A4 (lifting B8 8K) | 2013 - 2015 | 2.0 TDI | CNHC, CNHA, CSUA, CSUB | Audi A4 (B9 8W) | dal 2016 | 2.0 TDI | TD1 | | | | | Audi A5 (B8 8T) | 2012 - 2016 | 2.0 TDI | CNHC, CNHA, CSUA, CSUB | Audi A5 (B8 8F) Cabrio | 2012 - 2017 | 2.0 TDI | TD1 | Audi A5 (B9) | dal 2017 | 2.0 TDI | | | | | | Audi A6 (C7 4G) | 2011 - 2014 | 2.0 TDI | CNHA | Audi A6 (C7 4G Facelift) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI | TD1 | Audi A6 (C8 4A) | dal 2019 | 2.0 TDI | TD1 | | | | | Audi Q2 | dal 2017 | 1.6/2.0 TDI | | | | | | Audi Q3 (lifting 8U) | 2015 - 2018 | 2.0 TDI | T0N, T1I | Audi Q3 (F3) | dal 2019 | 2.0 TDI | TR1 | | | | | Audi Q5 (8R Facelift) | 2013 - 2017 | 2.0 TDI | TD1 | Audi Q5 (FY) | dal 2017 | 2.0 TDI | TD1 | | | | | Audi TT (8T) | dal 2015 | 2.0 TDI | | | | | | Seat Alhambra (71 Facelift) | dal 2016 | 2.0 TDI | | | | | | Seat Arona | dal 2018 | 1.6 TDI | TJ1 | | | | | Seat Ateca | dal 2016 | 1.6 TDI | TJ1 | Seat Ateca | dal 2016 | 2.0 TDI | TR1, TS1 | | | | | Sede Ibiza (6F) | dal 2018 | 1.6 TDI | TJ1 | Sede Ibiza (6F) | dal 2018 | 2.0 TDI | | | | | | Seat Leon (5F) | dal 2013 | 1.6 TDI | TJ1 | Seat Leon (5F) | dal 2013 | 2.0 TDI | TR1, TS1 | | | | | Seat Tarraco | dal 2019 | 2.0 TDI | TR1 | | | | | Seat Toledo (KG) | dal 2016 | 1.6 TDI | CXMA | | | | | Skoda Kamiq | dal 2020 | 1.6 TDI | TJ1 | | | | | Skoda Karoq | dal 2018 | 1.6 TDI | TJ1 | Skoda Karoq | dal 2018 | 2.0 TDI | TS1, TR1 | | | | | Skoda Kodiaq | dal 2017 | 2.0 TDI | TR1 | | | | | Skoda Octavia (5E) | 2013 - 2018 | 1.6 TDI | TJ1 | Skoda Octavia (5E) | 2013 - 2018 | 2.0 TDI | TR1, TS1, TI9 | Skoda Octavia (5E Facelift) | dal 2018 | 1.6 TDI | TJ1 | Skoda Octavia (5E Facelift) | dal 2018 | 2.0 TDI | TR1, TS1, TI9 | | | | | Skoda Rapid | 2013 - 2018 | 1.6 TDI | CXMA | | | | | Skoda Scala | dal 2019 | 1.6 TDI | TJ1 | | | | | Skoda Superb (3V) | dal 2015 | 1.6 TDI | TJ1 | Skoda Superb (3V) | dal 2015 | 2.0 TDI | TR1 | | | | | Skoda Yeti | Modello 2014 - 2018 | 2.0 TDI | CUUA CUUB DFSA DFSB + T0P |
NOTA
Dopo aver effettuato l'ordine inviarci il numero telaio dell'autovettura interessata
Categoria Kit distribuzioni e pompa acqua
* Sulla base della residenza in Italy. Le aliquote fiscali per gli altri Paesi saranno calcolate alla cassa. Prezzo al netto d'imposta: €163.85.
|