Modello<\/td> | Anno modello<\/td> | Motore<\/td> | MKB \u00b7<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Crafter (SY\/SZ)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI (102 CV)<\/td> | DAUB (gas di scarico EU6+, codice PR 7MM)<\/td><\/tr> |
VW Crafter (SY\/SZ)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI (122 CV)<\/td> | DASA (gas di scarico EU6\/EU6+, codice PR 7MM\/7MP)<\/td><\/tr> |
VW Crafter (SY\/SZ)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI (140 CV)<\/td> | DASB (gas di scarico EU6\/EU6+, codice PR 7MM\/7MP)<\/td><\/tr> |
VW Crafter (SY\/SZ)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI (140 CV)<\/td> | DAUA (gas di scarico EU6+, codice PR 7MM)<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (5G)<\/td> | dal 03.11.2014<\/td> | 1.6 TDI (90 CV)<\/td> | CRKA, CXXA<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (5G)<\/td> | dal 03.11.2014<\/td> | 1.6 TDI (110 CV)<\/td> | CXXB<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (5G)<\/td> | 2013 - 2017<\/td> | 1.6 TDI (110 CV)<\/td> | DBKA \u00b7<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (lifting 5G)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (90 CV)<\/td> | DDYB (Standard, Codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (lifting 5G)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (105 CV)<\/td> | CLHA (Standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (lifting 5G)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DDYA (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
VW Golf 7 (lifting 5G)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (116 CV)<\/td> | DGTE (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Golf Sportsvan<\/td> | dal 03.11.2014<\/td> | 1.6 TDI (90 CV)<\/td> | CRKA, CXXA<\/td><\/tr> |
VW Golf Sportsvan<\/td> | dal 2014<\/td> | 1.6 TDI (90 CV)<\/td> | DDYB (Standard, Codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
VW Golf Sportsvan<\/td> | dal 03.11.2014<\/td> | 1.6 TDI (110 CV)<\/td> | CXXB<\/td><\/tr> |
VW Golf Sportsvan<\/td> | dal 2014<\/td> | 1.6 TDI (110 CV)<\/td> | DBKA \u00b7<\/td><\/tr> |
VW Golf Sportsvan<\/td> | dal 2014<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DDYA (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
VW Golf Sportsvan<\/td> | dal 2014<\/td> | 1.6 TDI (116 CV)<\/td> | DGTE (codice PR 7CP)<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW Polo 6 (2G)<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (80 CV)<\/td> | DGTC<\/td><\/tr> |
VW Polo 6 (2G)<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (95 CV)<\/td> | DGTD<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW T-Cross<\/td> | dal 2019<\/td> | 1.6 TDI (95 CV)<\/td> | DGTD<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW T-Roc<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (116 CV)<\/td> | DGTE<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
VW T6<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI (84 CV)<\/td> | CXGA<\/td><\/tr> |
VW T6<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI (102 CV)<\/td> | CXGB<\/td><\/tr> |
VW T6<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI (114 CV)<\/td> | CXHB<\/td><\/tr> |
VW T6<\/td> | dal 2016<\/td> | 2.0 TDI (150 CV)<\/td> | CXFA, CXHA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Arona<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (95 CV)<\/td> | DGTD<\/td><\/tr> |
Seat Arona<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DGTA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Ateca<\/td> | dal 2016<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DDYA (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Seat Ateca<\/td> | dal 2016<\/td> | 1.6 TDI (116 CV)<\/td> | DGTE (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Leon (5F)<\/td> | 2013 - 2016<\/td> | 1.6 TDI (90 CV)<\/td> | CXXA, DDYB<\/td><\/tr> |
Seat Leon (5F)<\/td> | 2013 - 2016<\/td> | 1.6 TDI (110 CV)<\/td> | CXXB, DBKA<\/td><\/tr> |
Seat Leon (5F)<\/td> | 2013 - 2016<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DDYA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Seat Leon (lifting 5F)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (90 CV)<\/td> | DDYB (Standard, Codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Seat Leon (lifting 5F)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (105 CV)<\/td> | CLHA (Standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Seat Leon (lifting 5F)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (110 CV)<\/td> | DBKA (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Seat Leon (lifting 5F)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DDYA (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Seat Leon (lifting 5F)<\/td> | dal 2017<\/td> | 1.6 TDI (116 CV)<\/td> | DGTE (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Seat Leon (lifting 5F)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI (177 CV)<\/td> | CRGA<\/td><\/tr> |
Seat Leon (lifting 5F)<\/td> | dal 2017<\/td> | 2.0 TDI (184 CV)<\/td> | CUNA, DJGA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Kamiq<\/td> | dal 2020<\/td> | 1.6 TDI (95 CV)<\/td> | DGTD<\/td><\/tr> |
Skoda Kamiq<\/td> | dal 2020<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DGTA<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Karoq<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DDYA (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Skoda Karoq<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (116 CV)<\/td> | DGTE (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E)<\/td> | dal 03.11.2014<\/td> | 1.6 TDI (90 CV)<\/td> | CRKA, CXXA<\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E)<\/td> | dal 03.11.2014<\/td> | 1.6 TDI (110 CV)<\/td> | CXXB<\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E)<\/td> | 2013 - 2017<\/td> | 1.6 TDI (110 CV)<\/td> | DBKA \u00b7<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E Facelift)<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (90 CV)<\/td> | DDYB (Standard, Codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E Facelift)<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (105 CV)<\/td> | CLHA (Standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
Skoda Octavia (5E Facelift)<\/td> | dal 2018<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DDYA (standard, codice PR FM0)<\/td><\/tr> |
<\/td> | <\/td> | <\/td> | <\/td><\/tr> |
Skoda Scala<\/td> | dal 2019<\/td> | 1.6 TDI (95 CV)<\/td> | DGTD<\/td><\/tr> |
Skoda Scala<\/td> | dal 2019<\/td> | 1.6 TDI (115 CV)<\/td> | DGTA<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\nNOTA<\/u> <\/b>Dopo aver effettuato l'ordine inviarci il numero telaio dell'autovettura interessata\n\n ","deleted":0,"featureImageAssetRef":16067307,"updated":{"date":"2022-10-29 16:26:27.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":355823,"stockTrack":1,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":2,"visibility":1,"slug":"kit-distribuzione-originale-vw-polo-2ggolf-7t-roct-cross-04l198119d","primaryVariantRef":1644772,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":16067307,"taxRef":3494,"taxRate":"22.00","variants":[{"price":"233.52","productRef":355823,"ref":1644772,"active":true,"stock":10,"sku":"04L198119D","weight":"1.900","options":[],"formattedPrice":"\u20ac233.52","formattedPriceInclTax":"\u20ac284.89","cartQuantity":0}],"activeVariants":{"1644772":{"price":"233.52","productRef":355823,"ref":1644772,"active":true,"stock":10,"sku":"04L198119D","weight":"1.900","options":[]}},"tags":[{"title":"04L198119D","slug":"04l198119d","ref":124750}],"assets":[{"ref":727264,"assetRef":16067308},{"ref":727265,"assetRef":16067307}],"category":{"name":"Kit distribuzioni e pompa acqua","slug":"kit-distribuzioni-e-pompa-acqua","ref":41235},"tax":{"ref":3494,"rate":"22.00"},"formattedPrice":"\u20ac233.52","formattedPriceInclTax":"\u20ac284.89","multiplePrices":false,"options":[],"defaultVariant":{"price":"233.52","productRef":355823,"ref":1644772,"active":true,"stock":10,"sku":"04L198119D","weight":"1.900","options":[],"formattedPrice":"\u20ac233.52","formattedPriceInclTax":"\u20ac284.89","cartQuantity":0}}
kit distribuzione originale gruppo Volkswagen - Confezione originale OEM
- Qualità 100%
- kit distribuzione 04L198119D
VOLKSWAGEN GROUP
Modello | Anno modello | Motore | MKB · | | | | | VW Crafter (SY/SZ) | dal 2017 | 2.0 TDI (102 CV) | DAUB (gas di scarico EU6+, codice PR 7MM) | VW Crafter (SY/SZ) | dal 2017 | 2.0 TDI (122 CV) | DASA (gas di scarico EU6/EU6+, codice PR 7MM/7MP) | VW Crafter (SY/SZ) | dal 2017 | 2.0 TDI (140 CV) | DASB (gas di scarico EU6/EU6+, codice PR 7MM/7MP) | VW Crafter (SY/SZ) | dal 2017 | 2.0 TDI (140 CV) | DAUA (gas di scarico EU6+, codice PR 7MM) | | | | | VW Golf 7 (5G) | dal 03.11.2014 | 1.6 TDI (90 CV) | CRKA, CXXA | VW Golf 7 (5G) | dal 03.11.2014 | 1.6 TDI (110 CV) | CXXB | VW Golf 7 (5G) | 2013 - 2017 | 1.6 TDI (110 CV) | DBKA · | | | | | VW Golf 7 (lifting 5G) | dal 2017 | 1.6 TDI (90 CV) | DDYB (Standard, Codice PR FM0) | VW Golf 7 (lifting 5G) | dal 2017 | 1.6 TDI (105 CV) | CLHA (Standard, codice PR FM0) | VW Golf 7 (lifting 5G) | dal 2017 | 1.6 TDI (115 CV) | DDYA (standard, codice PR FM0) | VW Golf 7 (lifting 5G) | dal 2017 | 1.6 TDI (116 CV) | DGTE (standard, codice PR FM0) | | | | | VW Golf Sportsvan | dal 03.11.2014 | 1.6 TDI (90 CV) | CRKA, CXXA | VW Golf Sportsvan | dal 2014 | 1.6 TDI (90 CV) | DDYB (Standard, Codice PR FM0) | VW Golf Sportsvan | dal 03.11.2014 | 1.6 TDI (110 CV) | CXXB | VW Golf Sportsvan | dal 2014 | 1.6 TDI (110 CV) | DBKA · | VW Golf Sportsvan | dal 2014 | 1.6 TDI (115 CV) | DDYA (standard, codice PR FM0) | VW Golf Sportsvan | dal 2014 | 1.6 TDI (116 CV) | DGTE (codice PR 7CP) | | | | | VW Polo 6 (2G) | dal 2018 | 1.6 TDI (80 CV) | DGTC | VW Polo 6 (2G) | dal 2018 | 1.6 TDI (95 CV) | DGTD | | | | | VW T-Cross | dal 2019 | 1.6 TDI (95 CV) | DGTD | | | | | VW T-Roc | dal 2018 | 1.6 TDI (116 CV) | DGTE | | | | | VW T6 | dal 2016 | 2.0 TDI (84 CV) | CXGA | VW T6 | dal 2016 | 2.0 TDI (102 CV) | CXGB | VW T6 | dal 2016 | 2.0 TDI (114 CV) | CXHB | VW T6 | dal 2016 | 2.0 TDI (150 CV) | CXFA, CXHA | | | | | Seat Arona | dal 2018 | 1.6 TDI (95 CV) | DGTD | Seat Arona | dal 2018 | 1.6 TDI (115 CV) | DGTA | | | | | Seat Ateca | dal 2016 | 1.6 TDI (115 CV) | DDYA (standard, codice PR FM0) | Seat Ateca | dal 2016 | 1.6 TDI (116 CV) | DGTE (standard, codice PR FM0) | | | | | Seat Leon (5F) | 2013 - 2016 | 1.6 TDI (90 CV) | CXXA, DDYB | Seat Leon (5F) | 2013 - 2016 | 1.6 TDI (110 CV) | CXXB, DBKA | Seat Leon (5F) | 2013 - 2016 | 1.6 TDI (115 CV) | DDYA | | | | | Seat Leon (lifting 5F) | dal 2017 | 1.6 TDI (90 CV) | DDYB (Standard, Codice PR FM0) | Seat Leon (lifting 5F) | dal 2017 | 1.6 TDI (105 CV) | CLHA (Standard, codice PR FM0) | Seat Leon (lifting 5F) | dal 2017 | 1.6 TDI (110 CV) | DBKA (standard, codice PR FM0) | Seat Leon (lifting 5F) | dal 2017 | 1.6 TDI (115 CV) | DDYA (standard, codice PR FM0) | Seat Leon (lifting 5F) | dal 2017 | 1.6 TDI (116 CV) | DGTE (standard, codice PR FM0) | Seat Leon (lifting 5F) | dal 2017 | 2.0 TDI (177 CV) | CRGA | Seat Leon (lifting 5F) | dal 2017 | 2.0 TDI (184 CV) | CUNA, DJGA | | | | | Skoda Kamiq | dal 2020 | 1.6 TDI (95 CV) | DGTD | Skoda Kamiq | dal 2020 | 1.6 TDI (115 CV) | DGTA | | | | | Skoda Karoq | dal 2018 | 1.6 TDI (115 CV) | DDYA (standard, codice PR FM0) | Skoda Karoq | dal 2018 | 1.6 TDI (116 CV) | DGTE (standard, codice PR FM0) | | | | | Skoda Octavia (5E) | dal 03.11.2014 | 1.6 TDI (90 CV) | CRKA, CXXA | Skoda Octavia (5E) | dal 03.11.2014 | 1.6 TDI (110 CV) | CXXB | Skoda Octavia (5E) | 2013 - 2017 | 1.6 TDI (110 CV) | DBKA · | | | | | Skoda Octavia (5E Facelift) | dal 2018 | 1.6 TDI (90 CV) | DDYB (Standard, Codice PR FM0) | Skoda Octavia (5E Facelift) | dal 2018 | 1.6 TDI (105 CV) | CLHA (Standard, codice PR FM0) | Skoda Octavia (5E Facelift) | dal 2018 | 1.6 TDI (115 CV) | DDYA (standard, codice PR FM0) | | | | | Skoda Scala | dal 2019 | 1.6 TDI (95 CV) | DGTD | Skoda Scala | dal 2019 | 1.6 TDI (115 CV) | DGTA |
NOTA
Dopo aver effettuato l'ordine inviarci il numero telaio dell'autovettura interessata
Categoria Kit distribuzioni e pompa acqua
* Sulla base della residenza in Italy. Le aliquote fiscali per gli altri Paesi saranno calcolate alla cassa. Prezzo al netto d'imposta: €233.52.
|